Главная / Светильники на колышке CR-E02 3-36Вт 220В CRANE
Светильники на колышке CR-E02 3-36Вт 220В CRANE
Артикул: CR-E02
7 024 руб.
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
|---|---|
| Цвет корпуса | Черный |
| Световой поток, Lm | 90-130Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | DC24/AC90-260V |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Угол рассеивания | 10°15°25°30°45°60°90 |
| Управление Контроллер | ON~ OFF/DMX512 |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 3 |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Коэффициент мощности | >0.95 |
| Количество светодиодов: | 3 |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 75-80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -25°..+50° |
| Размеры, мм | D85*H430мм |
7 280 руб.
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
|---|---|
| Цвет корпуса | Черный |
| Световой поток, Lm | 90-130Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | DC24/AC90-260V |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Угол рассеивания | 10°15°25°30°45°60°90 |
| Управление Контроллер | ON~ OFF/DMX512 |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 6 |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Коэффициент мощности | >0.95 |
| Количество светодиодов: | 3 |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 75-80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -25°..+50° |
| Размеры, мм | D85*H430мм |
10 624 руб.
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
|---|---|
| Цвет корпуса | Черный |
| Световой поток, Lm | 90-130Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | DC24/AC90-260V |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Угол рассеивания | 10°15°25°30°45°60°90 |
| Управление Контроллер | ON~ OFF/DMX512 |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 9 |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Коэффициент мощности | >0.95 |
| Количество светодиодов: | 9 |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 75-80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -25°..+50° |
| Размеры, мм | D125*H500мм |
11 888 руб.
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
|---|---|
| Цвет корпуса | Серый |
| Световой поток, Lm | 90-130Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | DC24/AC90-260V |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Угол рассеивания | 10°15°25°30°45°60°90 |
| Управление Контроллер | ON~ OFF/DMX512 |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 18 |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Коэффициент мощности | >0.95 |
| Количество светодиодов: | 9 |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 75-80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -25°..+50° |
| Размеры, мм | D125*H500мм |
16 480 руб.
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
|---|---|
| Цвет корпуса | Серый |
| Световой поток, Lm | 90-130Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | DC24/AC90-260V |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Угол рассеивания | 10°15°25°30°45°60°90 |
| Управление Контроллер | ON~ OFF/DMX512 |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 24 |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Коэффициент мощности | >0.95 |
| Количество светодиодов: | 12 |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 75-80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -25°..+50° |
| Размеры, мм | D165*H530мм |
22 096 руб.
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
|---|---|
| Цвет корпуса | Серый |
| Световой поток, Lm | 90-130Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | DC24/AC90-260V |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Угол рассеивания | 10°15°25°30°45°60°90 |
| Управление Контроллер | ON~ OFF/DMX512 |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 36 |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Коэффициент мощности | >0.95 |
| Количество светодиодов: | 36 |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 75-80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -25°..+50° |
| Размеры, мм | D190*H560мм |
27 584 руб.
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
|---|---|
| Цвет корпуса | Серый |
| Световой поток, Lm | 90-130Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | DC24/AC90-260V |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Угол рассеивания | 10°15°25°30°45°60°90 |
| Управление Контроллер | ON~ OFF/DMX512 |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 48 |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Коэффициент мощности | >0.95 |
| Количество светодиодов: | 24 |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 75-80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -25°..+50° |
| Размеры, мм | D190*H560мм |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
|---|---|
| Цвет корпуса | Серый |
| Световой поток, Lm | 90-130Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | DC24/AC90-260V |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Угол рассеивания | 10°15°25°30°45°60°90 |
| Управление Контроллер | ON~ OFF/DMX512 |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Коэффициент мощности | >0.95 |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 75-80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -25°..+50° |