Главная / ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ TURN CR-GL4 12-24/110/220V 3-48W IP67 15-120° CRANE
ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ TURN CR-GL4 12-24/110/220V 3-48W IP67 15-120° CRANE
Артикул: нет
| Способ установки | Накладной |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Цвет корпуса | Черный/Серый |
| Тип лампы | встроенные LED |
| Световой поток, Lm | 300 |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | 12-24/110/220V |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Угол свечения, ° | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 3 |
| Количество светодиодов: | 3 |
| Управление | ON~ OFF |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -25°..+50° |
| Способ установки | Накладной |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Цвет корпуса | Черный/Серый |
| Тип лампы | встроенные LED |
| Световой поток, Lm | 500 |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | 12-24/110/220V |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Угол свечения, ° | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 5 |
| Количество светодиодов: | 5 |
| Управление | ON~ OFF |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -25°..+50° |
| Способ установки | Накладной |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Цвет корпуса | Черный/Серый |
| Тип лампы | встроенные LED |
| Световой поток, Lm | 600 |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | 12-24/110/220V |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Угол свечения, ° | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 6 |
| Светодиоды | CREE |
| Количество светодиодов: | 6 |
| Управление | ON~ OFF |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -25°..+50° |
| Способ установки | Накладной |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Цвет корпуса | Черный/Серый |
| Тип лампы | встроенные LED |
| Световой поток, Lm | 700 |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | 12-24/110/220V |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Угол свечения, ° | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 7 |
| Количество светодиодов: | 7 |
| Управление | ON~ OFF |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -25°..+50° |
| Способ установки | Накладной |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Цвет корпуса | Черный/Серый |
| Тип лампы | встроенные LED |
| Световой поток, Lm | 900 |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | 12-24/110/220V |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Угол свечения, ° | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 9 |
| Светодиоды | CREE |
| Количество светодиодов: | 9 |
| Управление | ON~ OFF |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -25°..+50° |
| Способ установки | Накладной |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Цвет корпуса | Черный/Серый |
| Тип лампы | встроенные LED |
| Световой поток, Lm | 1200 |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | 12-24/110/220V |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Угол свечения, ° | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 12 |
| Светодиоды | CREE |
| Количество светодиодов: | 12 |
| Управление | ON~ OFF |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -25°..+50° |
| Способ установки | Накладной |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Цвет корпуса | Черный/Серый |
| Тип лампы | встроенные LED |
| Световой поток, Lm | 1500 |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | 12-24/110/220V |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Угол свечения, ° | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 15 |
| Светодиоды | CREE |
| Количество светодиодов: | 15 |
| Управление | ON~ OFF |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -25°..+50° |
| Способ установки | Накладной |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Цвет корпуса | Черный/Серый |
| Тип лампы | встроенные LED |
| Световой поток, Lm | 1800 |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | 12-24/110/220V |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Угол свечения, ° | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 18 |
| Количество светодиодов: | 18 |
| Управление | ON~ OFF |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -25°..+50° |
| Способ установки | Накладной |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Цвет корпуса | Черный/Серый |
| Тип лампы | встроенные LED |
| Световой поток, Lm | 2400 |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | 12-24/110/220V |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Угол свечения, ° | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 24 |
| Количество светодиодов: | 24 |
| Управление | ON~ OFF |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -25°..+50° |
| Способ установки | Накладной |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Цвет корпуса | Черный/Серый |
| Тип лампы | встроенные LED |
| Световой поток, Lm | 3600 |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | 12-24/110/220V |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Угол свечения, ° | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 36 |
| Светодиоды | CREE |
| Количество светодиодов: | 36 |
| Управление | ON~ OFF |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -25°..+50° |
| Способ установки | Накладной |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Цвет корпуса | Черный/Серый |
| Тип лампы | встроенные LED |
| Световой поток, Lm | 4800 |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | 12-24/110/220V |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Угол свечения, ° | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 48 |
| Количество светодиодов: | 48 |
| Управление | ON~ OFF |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -25°..+50° |
| Способ установки | Накладной |
|---|---|
| Угол свечения, ° | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
| Мощность Вт | - |
| Управление | ON~ OFF |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -25°..+50° |
Поверхность:
Изготовлен из высококачественного алюминия, закаленного стекла. Высококачественная защита от коррозии. Устойчив к высоким температурам. Длительный срок службы. Водонепроницаемое соединение высокого уровня. Уровень резиновой прокладки - хорошие винты из нержавеющей стали.
| Название | CR-GL4 | ||||||||
| Мощность, Вт: | 3-48W | ||||||||
| Цветовая температура / Цвет: | Теплый белый | Нейтральный | Белый холодный | ||||||
| 3000K | 4500K | 6000K | |||||||
| Цветовая температура / Цвет: | Желтый, Красный, Зеленый, Синий | ||||||||
| Степень защиты IP: | IP67 | ||||||||
| Напряжение: | 12-24/110V/220V | ||||||||
| Угол луча: | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | ||||||||
| CRI (Ra>): | 80 | ||||||||
| Рабочая температура (℃): | -25 - 50 | ||||||||
| Материал: | Алюминиевый корпус | ||||||||
| Гарантия: | 3года | ||||||||
| Цвет корпуса: | Черный/Серый | ||||||||
| Высота: | 30-50cm, можно подгонять | ||||||||
| Размер/вес: | GL0304, Φ75mm*(L)90mm, 0.4kg GL0504, Φ100mm*(L)90mm, 0.7kg GL0704, Φ140mm*(L)100mm, 0.9kg GL0904, Φ140mm*(L)100mm, 1.0kg GL1204, Φ160mm*(L)90mm, 1.2kg GL1504, Φ160mm*(L)90mm, 1.2kg GL1804, Φ160mm*(L)90mm, 1.3kg |
||||||||