Главная / Светильник грунтовый на колышке CR-GL1804 12-24/110/220V 36W IP67 15-120° CRANE
Светильник грунтовый на колышке CR-GL1804 12-24/110/220V 36W IP67 15-120° CRANE
Артикул: CR-GL3604
| Угол свечения, ° | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
|---|---|
| Мощность Вт | - |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
|---|---|
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Цвет корпуса | Черный/Серый |
| Тип лампы | встроенные LED |
| Световой поток, Lm | 300 |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | 12-24/110/220V |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Высота, см | (L)90 мм. (Колышек)160 мм. |
| Угол свечения, ° | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 3 |
| Цвет светодиодов |
|
| Диаметр | 75мм |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
|---|---|
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Цвет корпуса | Черный/Серый |
| Тип лампы | встроенные LED |
| Световой поток, Lm | 500 |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | 12-24/110/220V |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Высота, см | (L)100 мм.(Колышек)160 мм. |
| Угол свечения, ° | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 5 |
| Цвет светодиодов |
|
| Диаметр | 140мм |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
|---|---|
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Цвет корпуса | Черный/Серый |
| Тип лампы | встроенные LED |
| Световой поток, Lm | 600 |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | 12-24/110/220V |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Высота, см | (L)100 мм.(Колышек)160 мм. |
| Угол свечения, ° | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 6 |
| Цвет светодиодов |
|
| Диаметр | 140мм |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
|---|---|
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Цвет корпуса | Черный/Серый |
| Тип лампы | встроенные LED |
| Световой поток, Lm | 700 |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | 12-24/110/220V |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Высота, см | 100 мм.(Колышек)160 мм |
| Угол свечения, ° | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 7 |
| Цвет светодиодов |
|
| Диаметр | 140мм |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
|---|---|
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Цвет корпуса | Черный/Серый |
| Тип лампы | встроенные LED |
| Световой поток, Lm | 900 |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | 12-24/110/220V |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Высота, см | (L)100 мм.(Колышек)160 мм |
| Угол свечения, ° | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 9 |
| Цвет светодиодов |
|
| Диаметр | 140мм |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
|---|---|
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Цвет корпуса | Черный/Серый |
| Тип лампы | встроенные LED |
| Световой поток, Lm | 1200 |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | 12-24/110/220V |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Высота, см | (L)90 мм.(Колышек)160 мм. |
| Угол свечения, ° | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 12 |
| Цвет светодиодов |
|
| Диаметр | 140мм |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
|---|---|
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Цвет корпуса | Черный/Серый |
| Тип лампы | встроенные LED |
| Световой поток, Lm | 1500 |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | 12-24/110/220V |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Высота, см | (L)90 мм.(Колышек)160 мм. |
| Угол свечения, ° | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 15 |
| Цвет светодиодов |
|
| Диаметр | 160мм |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
|---|---|
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Цвет корпуса | Черный/Серый |
| Тип лампы | встроенные LED |
| Световой поток, Lm | 1800 |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | 12-24/110/220V |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Высота, см | (L)90 мм.(Колышек)160 мм. |
| Угол свечения, ° | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 18 |
| Цвет светодиодов |
|
| Диаметр | 160мм |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
|---|---|
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Цвет корпуса | Черный/Серый |
| Тип лампы | встроенные LED |
| Световой поток, Lm | 2400 |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | 12-24/110/220V |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Высота, см | (L)90 мм.(Колышек)160 мм. |
| Угол свечения, ° | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 24 |
| Цвет светодиодов |
|
| Диаметр | 205мм |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
|---|---|
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Цвет корпуса | Черный/Серый |
| Тип лампы | встроенные LED |
| Световой поток, Lm | 3600 |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | 12-24/110/220V |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Высота, см | (L)90 мм.(Колышек)160 мм. |
| Угол свечения, ° | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 36 |
| Цвет светодиодов |
|
| Диаметр | 235мм |
Поверхность:
Изготовлен из высококачественного алюминия, закаленного стекла. Высококачественная защита от коррозии. Устойчив к высоким температурам. Длительный срок службы. Водонепроницаемое соединение высокого уровня. Уровень резиновой прокладки - хорошие винты из нержавеющей стали.
| Название | CR-GL4 | ||||||||
| Мощность, Вт: | 3-18W | ||||||||
| Цветовая температура / Цвет: | Теплый белый | Нейтральный | Белый холодный | ||||||
| 3000K | 4500K | 6000K | |||||||
| Цветовая температура / Цвет: | Желтый, Красный, Зеленый, Синий | ||||||||
| Степень защиты IP: | IP67 | ||||||||
| Напряжение: | 12-24/110V/220V | ||||||||
| Угол луча: | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° | ||||||||
| CRI (Ra>): | 80 | ||||||||
| Рабочая температура (℃): | -25 - 50 | ||||||||
| Материал: | Алюминиевый корпус | ||||||||
| Гарантия: | 3года | ||||||||
| Цвет корпуса: | Черный/Серый | ||||||||
| Высота: | 30-50cm, можно подгонять | ||||||||
| Размер/вес: | GL0304, Φ75mm*(L)90mm, 0.4kg GL0504, Φ100mm*(L)90mm, 0.7kg GL0704, Φ140mm*(L)100mm, 0.9kg GL0904, Φ140mm*(L)100mm, 1.0kg GL1204, Φ160mm*(L)90mm, 1.2kg GL1504, Φ160mm*(L)90mm, 1.2kg GL1804, Φ160mm*(L)90mm, 1.3kg |
||||||||