Главная / Поворотный грунтовый светильник DM 6Вт 220В CRANE
Поворотный грунтовый светильник DM 6Вт 220В CRANE
Артикул: CR-DMA01/6
Цена по запросу
Материал корпуса | Пластик, Нержавеющая сталь |
---|---|
Цвет корпуса | Черный/Хром |
Световой поток, Lm | 90-130Lm/1w |
Цветовая температура, K | 2700-6500 |
Напряжение, V | DC24/AC90-260V |
Степень защиты, IP | 66 |
Угол рассеивания | 10°15°25°30°45°60°90° |
Управление Контроллер | ON~ OFF/DMX512 |
Срок службы | 50000 |
Гарантия | 1 год |
Количество светодиодов: | 6-24шт |
Угол наклона | 15° |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 75-80 |
Коэффициент мощности | >0.95 |
Диапазон чистоты | 50/60Hz |
Рабочая температура, °C | 50/60Hz |
Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
Цена по запросу
Материал корпуса | Пластик, Нержавеющая сталь |
---|---|
Цвет корпуса | Хром |
Световой поток, Lm | 90-130Lm/1w |
Цветовая температура, K | 2700-6500 |
Напряжение, V | DC24/AC90-260V |
Степень защиты, IP | 66 |
Угол рассеивания | 10°15°25°30°45°60°90° |
Управление Контроллер | ON~ OFF/DMX512 |
Срок службы | 50000 |
Гарантия | 1 год |
Мощность Вт | 3 |
Количество светодиодов: | 3 |
Угол наклона | 15° |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 75-80 |
Коэффициент мощности | >0.95 |
Диапазон чистоты | 50/60Hz |
Рабочая температура, °C | -25°..+50° |
Диаметр | 150/148 |
Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
Цена по запросу
Материал корпуса | Пластик, Нержавеющая сталь |
---|---|
Цвет корпуса | Хром |
Световой поток, Lm | 90-130Lm/1w |
Цветовая температура, K | 2700-6500 |
Напряжение, V | DC24/AC90-260V |
Степень защиты, IP | 66 |
Угол рассеивания | 10°15°25°30°45°60°90° |
Управление Контроллер | ON~ OFF/DMX512 |
Срок службы | 50000 |
Гарантия | 1 год |
Мощность Вт | 12 |
Количество светодиодов: | 6 |
Угол наклона | 15° |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 75-80 |
Коэффициент мощности | >0.95 |
Диапазон чистоты | 50/60Hz |
Рабочая температура, °C | -25°..+50° |
Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
Цена по запросу
Материал корпуса | Пластик, Нержавеющая сталь |
---|---|
Цвет корпуса | Хром |
Световой поток, Lm | 90-130Lm/1w |
Цветовая температура, K | 2700-6500 |
Напряжение, V | DC24/AC90-260V |
Степень защиты, IP | 66 |
Угол рассеивания | 10°15°25°30°45°60°90° |
Управление Контроллер | ON~ OFF/DMX512 |
Срок службы | 50000 |
Гарантия | 1 год |
Мощность Вт | 18 |
Количество светодиодов: | 9 |
Угол наклона | 15° |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 75-80 |
Коэффициент мощности | >0.95 |
Диапазон чистоты | 50/60Hz |
Рабочая температура, °C | -25°..+50° |
Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
Цена по запросу
Материал корпуса | Пластик, Нержавеющая сталь |
---|---|
Цвет корпуса | Хром |
Световой поток, Lm | 90-130Lm/1w |
Цветовая температура, K | 2700-6500 |
Напряжение, V | DC24/AC90-260V |
Степень защиты, IP | 66 |
Угол рассеивания | 10°15°25°30°45°60°90° |
Управление Контроллер | ON~ OFF/DMX512 |
Срок службы | 50000 |
Гарантия | 1 год |
Мощность Вт | 24 |
Количество светодиодов: | 24 |
Угол наклона | 15° |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 75-80 |
Коэффициент мощности | >0.95 |
Диапазон чистоты | 50/60Hz |
Рабочая температура, °C | -25°..+50° |
Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
Цена по запросу
Материал корпуса | Пластик, Нержавеющая сталь |
---|---|
Цвет корпуса | Хром |
Световой поток, Lm | 90-130Lm/1w |
Цветовая температура, K | 2700-6500 |
Напряжение, V | DC24/AC90-260V |
Степень защиты, IP | 66 |
Угол рассеивания | 10°15°25°30°45°60°90° |
Управление Контроллер | ON~ OFF/DMX512 |
Срок службы | 50000 |
Гарантия | 1 год |
Мощность Вт | 36 |
Количество светодиодов: | 36 |
Угол наклона | 15° |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 75-80 |
Коэффициент мощности | >0.95 |
Диапазон чистоты | 50/60Hz |
Рабочая температура, °C | -25°..+50° |
Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
Материал корпуса | Пластик, Нержавеющая сталь |
---|---|
Цвет корпуса | Хром |
Световой поток, Lm | 90-130Lm/1w |
Цветовая температура, K | 2700-6500 |
Напряжение, V | DC24/AC90-260V |
Степень защиты, IP | 66 |
Угол рассеивания | 10°15°25°30°45°60°90° |
Управление Контроллер | ON~ OFF/DMX512 |
Срок службы | 50000 |
Гарантия | 1 год |
Мощность Вт | 6 |
Количество светодиодов: | 6 |
Угол наклона | 15° |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 75-80 |
Коэффициент мощности | >0.95 |
Диапазон чистоты | 50/60Hz |
Рабочая температура, °C | -25°..+50° |
Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |