Главная / Линейные грунтовые светильники прямой формы серия round line 8Вт IP67 L1070*W50*H60mm CRANE
Линейные грунтовые светильники прямой формы серия round line 8Вт IP67 L1070*W50*H60mm CRANE
Артикул: CR-L1070850
| Способ установки | Грунтовый |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Световой поток, Lm | 50-90Lm/1W |
| Цветовая температура, K | 1700-6500 |
| Напряжение, V | 24 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Угол рассеивания | 120° |
| Управление Контроллер | ON~ OFF/DMX512 |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Коэффициент мощности | > 0,95 |
| Светодиоды | Epistar |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -20°..+50° |
| Диапазон влажности | ≤95% |
3 800 руб.
| Способ установки | Грунтовый |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Световой поток, Lm | 50-80Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 1700-6500 |
| Общая мощность, Wt | 8 |
| Напряжение, V | 24 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Угол рассеивания | 120° |
| Управление Контроллер | ON~ OFF |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Размеры, мм | L320*W50*H60mm |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Светодиоды | Epistar |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -20°..+50° |
4 500 руб.
| Способ установки | Грунтовый |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Световой поток, Lm | 50-80Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 1700-6500 |
| Общая мощность, Wt | 8 |
| Напряжение, V | 24 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Угол рассеивания | 120° |
| Управление Контроллер | ON~ OFF |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Размеры, мм | L420*W50*H60mm |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Светодиоды | Epistar |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -20°..+50° |
4 800 руб.
| Способ установки | Грунтовый |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Световой поток, Lm | 50-80Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 1700-6500 |
| Общая мощность, Wt | 8 |
| Напряжение, V | 24 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Угол рассеивания | 120° |
| Управление Контроллер | ON~ OFF |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Размеры, мм | L470*W50*H60mm |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Светодиоды | Epistar |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -20°..+50° |
5 100 руб.
| Способ установки | Грунтовый |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Световой поток, Lm | 50-80Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 1700-6500 |
| Общая мощность, Wt | 8 |
| Напряжение, V | 24 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Угол рассеивания | 120° |
| Управление Контроллер | ON~ OFF |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Размеры, мм | L520*W50*H60mm |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Светодиоды | Epistar |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -20°..+50° |
5 500 руб.
| Способ установки | Грунтовый |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Световой поток, Lm | 50-80Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 1700-6500 |
| Общая мощность, Wt | 8 |
| Напряжение, V | 24 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Угол рассеивания | 120° |
| Управление Контроллер | ON~ OFF |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Размеры, мм | L620*W50*H60mm |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Светодиоды | Epistar |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -20°..+50° |
5 800 руб.
| Способ установки | Грунтовый |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Световой поток, Lm | 50-80Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 1700-6500 |
| Общая мощность, Wt | 8 |
| Напряжение, V | 24 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Угол рассеивания | 120° |
| Управление Контроллер | ON~ OFF |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Размеры, мм | L670*W50*H60mm |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Светодиоды | Epistar |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -20°..+50° |
6 100 руб.
| Способ установки | Грунтовый |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Световой поток, Lm | 50-80Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 1700-6500 |
| Общая мощность, Wt | 8 |
| Напряжение, V | 24 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Угол рассеивания | 120° |
| Управление Контроллер | ON~ OFF |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Размеры, мм | L770*W50*H60mm |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Светодиоды | Epistar |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -20°..+50° |
6 400 руб.
| Способ установки | Грунтовый |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Световой поток, Lm | 50-80Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 1700-6500 |
| Общая мощность, Wt | 8 |
| Напряжение, V | 24 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Угол рассеивания | 120° |
| Управление Контроллер | ON~ OFF |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Размеры, мм | L820*W50*H60mm |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Светодиоды | Epistar |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -20°..+50° |
6 600 руб.
| Способ установки | Грунтовый |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Световой поток, Lm | 50-80Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 1700-6500 |
| Общая мощность, Wt | 8 |
| Напряжение, V | 24 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Угол рассеивания | 120° |
| Управление Контроллер | ON~ OFF |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Размеры, мм | L920*W50*H60mm |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Светодиоды | Epistar |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -20°..+50° |
6 700 руб.
| Способ установки | Грунтовый |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Световой поток, Lm | 50-80Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 1700-6500 |
| Общая мощность, Wt | 8 |
| Напряжение, V | 24 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Угол рассеивания | 120° |
| Управление Контроллер | ON~ OFF |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Размеры, мм | L970*W50*H60mm |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Светодиоды | Epistar |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -20°..+50° |
9 400 руб.
| Способ установки | Грунтовый |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Световой поток, Lm | 50-80Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 1700-6500 |
| Общая мощность, Wt | 8 |
| Напряжение, V | 24 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Угол рассеивания | 120° |
| Управление Контроллер | ON~ OFF |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Размеры, мм | L1170*W50*H60mm |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Светодиоды | Epistar |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -20°..+50° |
| Способ установки | Грунтовый |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал плафонов | Стекло закаленное |
| Световой поток, Lm | 50-80Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 1700-6500 |
| Общая мощность, Wt | 8 |
| Напряжение, V | 24 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Угол рассеивания | 120° |
| Управление Контроллер | ON~ OFF |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Размеры, мм | L1070*W50*H60mm |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Светодиоды | Epistar |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -20°..+50° |