Главная / Фасадные светильники Серия AR-LINE HL38 L1000мм 24вт 220В CRANE
Фасадные светильники Серия AR-LINE HL38 L1000мм 24вт 220В CRANE
Артикул: CR-CZL-CLZG15-II-color
| Способ установки | Накладной |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Цвет корпуса | Серый |
| Световой поток, Lm | 90-130Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | DC24/AC90-260V |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Управление Контроллер | ON~ OFF/DMX512 |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 Год |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Коэффициент мощности | >0.95 |
| Светодиоды | CREE |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 75-80 |
| Диапазон рабочей температуры, °C | -25°..+50° |
Цена по запросу
| Способ установки | Накладной |
|---|---|
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Цвет корпуса | Серый |
| Световой поток, Lm | 90-130Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | DC24/AC90-260V |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Угол рассеивания | 3°5°10°15°25°30°45°60°90° |
| Управление Контроллер | ON~ OFF/DMX512 |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 18 |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Коэффициент мощности | >0.95 |
| Светодиоды | CREE |
| Количество светодиодов: | 18 |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 75-80 |
Цена по запросу
| Способ установки | Накладной |
|---|---|
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Цвет корпуса | Серый |
| Световой поток, Lm | 90-130Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | DC24/AC90-260V |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Угол рассеивания | 3°5°10°15°25°30°45°60°90° |
| Управление Контроллер | ON~ OFF/DMX512 |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 36 |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Коэффициент мощности | >0.95 |
| Светодиоды | CREE |
| Количество светодиодов: | 36 |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 75-80 |
Цена по запросу
| Способ установки | Накладной |
|---|---|
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Цвет корпуса | Серый |
| Световой поток, Lm | 90-130Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | DC24/AC90-260V |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Угол рассеивания | 3°5°10°15°25°30°45°60°90° |
| Управление Контроллер | ON~ OFF/DMX512 |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 48 |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Коэффициент мощности | >0.95 |
| Светодиоды | CREE |
| Количество светодиодов: | 48 |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 75-80 |
| Способ установки | Накладной |
|---|---|
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Цвет корпуса | Серый |
| Световой поток, Lm | 90-130Lm/1w |
| Цветовая температура, K | 2700-6500 |
| Напряжение, V | DC24/AC90-260V |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Угол рассеивания | 3°5°10°15°25°30°45°60°90° |
| Управление Контроллер | ON~ OFF/DMX512 |
| Срок службы | 50000 |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность Вт | 24 |
| Диапазон чистоты | 50/60Hz |
| Коэффициент мощности | >0.95 |
| Светодиоды | CREE |
| Количество светодиодов: | 24 |
| Цвет свечения | RGB/RGBW/R/G/B/W/WW |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra)≥ | 75-80 |